| 獎項類別 | 中獎人數 | 獎金 |
|---|---|---|
| 5+2 | 0 | €0.00 |
| 5+1 | 4 | €0.00 |
| 5 | 8 | €0.00 |
| 4+2 | 30 | €0.00 |
| 4+1 | 715 | €0.00 |
| 3+2 | 1,263 | €0.00 |
| 4 | 1,690 | €0.00 |
| 2+2 | 18,949 | €0.00 |
| 3+1 | 28,558 | €0.00 |
| 3 | 71,701 | €0.00 |
| 1+2 | 102,329 | €0.00 |
| 2+1 | 422,568 | €0.00 |
| 2 | 1,035,060 | €0.00 |
資料取自官方公開來源,可能有誤或不完整,不應視為最終結果。在確認前,請務必至西班牙國家彩券與博彩公司(SELAE)的官方銷售點核對中獎號碼與獎金金額。