| 獎項類別 | 中獎人數 | 獎金 |
|---|---|---|
| 1ª 5 + 2 | 0 | €0.00 |
| 2ª 5 + 1 | 0 | €0.00 |
| 3ª 5 + 0 | 0 | €630,456.70 |
| 4ª 4 + 2 | 5 | €1,957.94 |
| 5ª 4 + 1 | 88 | €147.37 |
| 6ª 3 + 2 | 226 | €57.91 |
| 7ª 4 + 0 | 209 | €49.66 |
| 8ª 2 + 2 | 4,047 | €12.35 |
| 9ª 3 + 1 | 4,833 | €12.84 |
| 10ª 3 + 0 | 9,958 | €11.45 |
| 11ª 1 + 2 | 22,140 | €6.08 |
| 12ª 2 + 1 | 75,356 | €5.77 |
| 13ª 2 + 0 | 154,520 | €4.58 |
資料取自官方公開來源,可能有誤或不完整,不應視為最終結果。在確認前,請務必至西班牙國家彩券與博彩公司(SELAE)的官方銷售點核對中獎號碼與獎金金額。