| 獎項類別 | 中獎人數 | 獎金 |
|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 1 | €375,705.84 |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 1 | €136,620.31 |
| 3ª (5 Aciertos) | 96 | €711.56 |
| 4ª (4 Aciertos) | 6,101 | €16.79 |
| 5ª (3 Aciertos) | 101,627 | €4.00 |
| Reintegro | 483,991 | €0.50 |
資料取自官方公開來源,可能有誤或不完整,不應視為最終結果。在確認前,請務必至西班牙國家彩券與博彩公司(SELAE)的官方銷售點核對中獎號碼與獎金金額。