| 獎項類別 | 中獎人數 | 獎金 |
|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 1 | €1,198,179.24 |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 3 | €50,591.39 |
| 3ª (5 Aciertos) | 97 | €782.34 |
| 4ª (4 Aciertos) | 5,213 | €21.84 |
| 5ª (3 Aciertos) | 91,537 | €4.00 |
| Reintegro | 502,863 | €0.50 |
資料取自官方公開來源,可能有誤或不完整,不應視為最終結果。在確認前,請務必至西班牙國家彩券與博彩公司(SELAE)的官方銷售點核對中獎號碼與獎金金額。