| Kategori | Vinnare | Vinst |
|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 0 | 0,00 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 69 | 2 404,14 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 4 392 | 18,88 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 77 934 | 4,00 € |
| Reintegro | 385 162 | 0,50 € |
Uppgifterna hämtas från officiella offentliga källor. De kan innehålla fel eller vara ofullständiga och ska inte betraktas som definitiva. Kontrollera alltid de vinnande numren och vinstbeloppen hos den officiella försäljningsstället för Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) innan du räknar dem som giltiga.