| Kategori | Vinnare | Vinst |
|---|---|---|
| Especial (6 Aciertos + R) | 0 | 0,00 ⏠|
| 1ÂȘ (6 Aciertos) | 2 | 534 448,89 ⏠|
| 2ÂȘ (5 Aciertos + C) | 3 | 57 778,26 ⏠|
| 3ÂȘ (5 Aciertos) | 276 | 1 151,38 ⏠|
| 4ÂȘ (4 Aciertos) | 12 418 | 37,22 ⏠|
| 5ÂȘ (3 Aciertos) | 203 339 | 8,00 ⏠|
| Reintegro | 887 384 | 1,00 ⏠|
Uppgifterna hĂ€mtas frĂ„n officiella offentliga kĂ€llor. De kan innehĂ„lla fel eller vara ofullstĂ€ndiga och ska inte betraktas som definitiva. Kontrollera alltid de vinnande numren och vinstbeloppen hos den officiella försĂ€ljningsstĂ€llet för LoterĂas y Apuestas del Estado (SELAE) innan du rĂ€knar dem som giltiga.