| Kategori | Vinnare | Vinst |
|---|---|---|
| Especial (6 Aciertos + R) | 0 | 0,00 € |
| 1ª (6 Aciertos) | 2 | 523 239,77 € |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 4 | 42 424,85 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 301 | 1 033,61 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 13 609 | 33,25 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 215 943 | 8,00 € |
| Reintegro | 1 009 965 | 1,00 € |
Uppgifterna hämtas från officiella offentliga källor. De kan innehålla fel eller vara ofullständiga och ska inte betraktas som definitiva. Kontrollera alltid de vinnande numren och vinstbeloppen hos den officiella försäljningsstället för Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) innan du räknar dem som giltiga.