| Categoria | Vencedores | Prémio |
|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | € 0,00 |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 2 | € 79.696,95 |
| 3ª (5 Aciertos) | 73 | € 1.091,74 |
| 4ª (4 Aciertos) | 4.597 | € 26,01 |
| 5ª (3 Aciertos) | 83.958 | € 4,00 |
| Reintegro | 501.834 | € 0,50 |
Dados obtidos de fontes públicas oficiais. Podem conter erros ou estar incompletos e não devem ser considerados definitivos. Confirma sempre os números premiados e os valores dos prémios num ponto de venda oficial da Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) antes de os dar como válidos.