← Prémios

Resultado de Euromillones · 23 de outubro de 2026

OficialJackpot: € 70.191.680,00

Números premiados

2433354447711
El Millón: GWH34431

Repartição de prémios

CategoriaVencedoresPrémio
1ª 5 + 20€ 0,00
2ª 5 + 10€ 173.226,91
3ª 5 + 00€ 16.194,39
4ª 4 + 28€ 1.576,30
5ª 4 + 1148€ 124,56
6ª 3 + 2299€ 61,35
7ª 4 + 0264€ 44,88
8ª 2 + 24.556€ 14,61
9ª 3 + 15.876€ 12,17
10ª 3 + 012.105€ 10,47
11ª 1 + 223.830€ 6,93
12ª 2 + 188.882€ 5,96
13ª 2 + 0189.270€ 4,39

Dados obtidos de fontes públicas oficiais. Podem conter erros ou estar incompletos e não devem ser considerados definitivos. Confirma sempre os números premiados e os valores dos prémios num ponto de venda oficial da Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) antes de os dar como válidos.

Resultado de Euromillones · 23 de outubro de 2026