| Categoria | Vencedores | Prémio |
|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | € 0,00 |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 5 | € 36.326,91 |
| 3ª (5 Aciertos) | 89 | € 1.020,42 |
| 4ª (4 Aciertos) | 5.383 | € 25,31 |
| 5ª (3 Aciertos) | 99.517 | € 4,00 |
| Reintegro | 580.329 | € 0,50 |
Dados obtidos de fontes públicas oficiais. Podem conter erros ou estar incompletos e não devem ser considerados definitivos. Confirma sempre os números premiados e os valores dos prémios num ponto de venda oficial da Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) antes de os dar como válidos.