| Categoria | Vencedores | Prémio |
|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | € 0,00 |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 3 | € 41.672,68 |
| 3ª (5 Aciertos) | 53 | € 1.179,42 |
| 4ª (4 Aciertos) | 3.345 | € 28,03 |
| 5ª (3 Aciertos) | 64.070 | € 4,00 |
| Reintegro | 390.048 | € 0,50 |
Dados obtidos de fontes públicas oficiais. Podem conter erros ou estar incompletos e não devem ser considerados definitivos. Confirma sempre os números premiados e os valores dos prémios num ponto de venda oficial da Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) antes de os dar como válidos.