| Categoria | Vencedores | Prémio |
|---|---|---|
| Especial (6 Aciertos + R) | 0 | € 0,00 |
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | € 0,00 |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 15 | € 7.200,88 |
| 3ª (5 Aciertos) | 106 | € 1.868,15 |
| 4ª (4 Aciertos) | 5.813 | € 49,55 |
| 5ª (3 Aciertos) | 105.952 | € 8,00 |
| Reintegro | 549.486 | € 1,00 |
Dados obtidos de fontes públicas oficiais. Podem conter erros ou estar incompletos e não devem ser considerados definitivos. Confirma sempre os números premiados e os valores dos prémios num ponto de venda oficial da Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) antes de os dar como válidos.