| Categoria | Vencedores | Prémio |
|---|---|---|
| Especial (6 Aciertos + R) | 0 | € 0,00 |
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | € 0,00 |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 7 | € 26.281,65 |
| 3ª (5 Aciertos) | 172 | € 1.960,94 |
| 4ª (4 Aciertos) | 9.559 | € 51,32 |
| 5ª (3 Aciertos) | 194.513 | € 8,00 |
| Reintegro | 1.050.359 | € 1,00 |
Dados obtidos de fontes públicas oficiais. Podem conter erros ou estar incompletos e não devem ser considerados definitivos. Confirma sempre os números premiados e os valores dos prémios num ponto de venda oficial da Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) antes de os dar como válidos.