| Categoria | Vencedores | Prémio |
|---|---|---|
| Especial (6 Aciertos + R) | 0 | € 0,00 |
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | € 0,00 |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 2 | € 48.573,22 |
| 3ª (5 Aciertos) | 67 | € 2.658,24 |
| 4ª (4 Aciertos) | 4.362 | € 59,39 |
| 5ª (3 Aciertos) | 83.260 | € 8,00 |
| Reintegro | 472.316 | € 1,00 |
Dados obtidos de fontes públicas oficiais. Podem conter erros ou estar incompletos e não devem ser considerados definitivos. Confirma sempre os números premiados e os valores dos prémios num ponto de venda oficial da Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) antes de os dar como válidos.