| Categoria | Vencedores | Prémio |
|---|---|---|
| Especial (6 Aciertos + R) | 0 | € 0,00 |
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | € 0,00 |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 1 | € 213.646,55 |
| 3ª (5 Aciertos) | 161 | € 2.432,83 |
| 4ª (4 Aciertos) | 9.210 | € 61,86 |
| 5ª (3 Aciertos) | 182.322 | € 8,00 |
| Reintegro | 1.107.599 | € 1,00 |
Dados obtidos de fontes públicas oficiais. Podem conter erros ou estar incompletos e não devem ser considerados definitivos. Confirma sempre os números premiados e os valores dos prémios num ponto de venda oficial da Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) antes de os dar como válidos.