| Categoria | Vencedores | Prémio |
|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 2 | € 552.777,46 |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 2 | € 79.269,22 |
| 3ª (5 Aciertos) | 95 | € 834,41 |
| 4ª (4 Aciertos) | 4.166 | € 28,54 |
| 5ª (3 Aciertos) | 80.078 | € 4,00 |
| Reintegro | 493.102 | € 0,50 |
Dados obtidos de fontes públicas oficiais. Podem conter erros ou estar incompletos e não devem ser considerados definitivos. Confirma sempre os números premiados e os valores dos prémios num ponto de venda oficial da Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) antes de os dar como válidos.