| Categoria | Vencedores | Prémio |
|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | € 0,00 |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 3 | € 44.297,09 |
| 3ª (5 Aciertos) | 92 | € 722,24 |
| 4ª (4 Aciertos) | 4.263 | € 23,38 |
| 5ª (3 Aciertos) | 78.895 | € 4,00 |
| Reintegro | 438.335 | € 0,50 |
Dados obtidos de fontes públicas oficiais. Podem conter erros ou estar incompletos e não devem ser considerados definitivos. Confirma sempre os números premiados e os valores dos prémios num ponto de venda oficial da Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) antes de os dar como válidos.