| Categoria | Vencedores | Prémio |
|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | € 0,00 |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 5 | € 24.906,70 |
| 3ª (5 Aciertos) | 108 | € 576,54 |
| 4ª (4 Aciertos) | 6.020 | € 15,51 |
| 5ª (3 Aciertos) | 87.406 | € 4,00 |
| Reintegro | 431.436 | € 0,50 |
Dados obtidos de fontes públicas oficiais. Podem conter erros ou estar incompletos e não devem ser considerados definitivos. Confirma sempre os números premiados e os valores dos prémios num ponto de venda oficial da Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) antes de os dar como válidos.