← Prémios

Resultado de Euromillones · 30 de outubro de 2026

OficialJackpot: € 89.584.491,00

Números premiados

312141737312
El Millón: GXM62123

Repartição de prémios

CategoriaVencedoresPrémio
1ª 5 + 20€ 0,00
2ª 5 + 11€ 173.525,59
3ª 5 + 00€ 27.037,19
4ª 4 + 213€ 1.052,68
5ª 4 + 1142€ 114,63
6ª 3 + 2301€ 52,65
7ª 4 + 0331€ 39,15
8ª 2 + 24.375€ 14,54
9ª 3 + 17.523€ 9,93
10ª 3 + 016.498€ 8,14
11ª 1 + 220.418€ 8,18
12ª 2 + 1104.539€ 5,07
13ª 2 + 0241.433€ 3,57

Dados obtidos de fontes públicas oficiais. Podem conter erros ou estar incompletos e não devem ser considerados definitivos. Confirma sempre os números premiados e os valores dos prémios num ponto de venda oficial da Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) antes de os dar como válidos.

Resultado de Euromillones · 30 de outubro de 2026