| Categoria | Vencedores | Prémio |
|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | € 0,00 |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 0 | € 0,00 |
| 3ª (5 Aciertos) | 77 | € 3.013,58 |
| 4ª (4 Aciertos) | 4.216 | € 27,52 |
| 5ª (3 Aciertos) | 79.801 | € 4,00 |
| Reintegro | 485.215 | € 0,50 |
Dados obtidos de fontes públicas oficiais. Podem conter erros ou estar incompletos e não devem ser considerados definitivos. Confirma sempre os números premiados e os valores dos prémios num ponto de venda oficial da Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) antes de os dar como válidos.