| Categoria | Vencedores | Prémio |
|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | € 0,00 |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 2 | € 65.521,59 |
| 3ª (5 Aciertos) | 65 | € 1.008,02 |
| 4ª (4 Aciertos) | 3.721 | € 26,41 |
| 5ª (3 Aciertos) | 69.883 | € 4,00 |
| Reintegro | 416.664 | € 0,50 |
Dados obtidos de fontes públicas oficiais. Podem conter erros ou estar incompletos e não devem ser considerados definitivos. Confirma sempre os números premiados e os valores dos prémios num ponto de venda oficial da Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) antes de os dar como válidos.