| Kategoria | Zwycięzcy | Nagroda |
|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 1 | 3 599 572,93 € |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 3 | 61 923,03 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 100 | 928,85 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 5881 | 23,69 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 105 183 | 4,00 € |
| Reintegro | 602 193 | 0,50 € |
Dane pochodzą z oficjalnych źródeł publicznych. Mogą zawierać błędy lub być niekompletne i nie należy traktować ich jako ostatecznych. Zawsze sprawdzaj zwycięskie liczby i kwoty nagród w oficjalnym punkcie sprzedaży Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), zanim uznasz je za ważne.