| Kategoria | Zwycięzcy | Nagroda |
|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 1 | 1 198 179,24 € |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 3 | 50 591,39 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 97 | 782,34 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 5213 | 21,84 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 91 537 | 4,00 € |
| Reintegro | 502 863 | 0,50 € |
Dane pochodzą z oficjalnych źródeł publicznych. Mogą zawierać błędy lub być niekompletne i nie należy traktować ich jako ostatecznych. Zawsze sprawdzaj zwycięskie liczby i kwoty nagród w oficjalnym punkcie sprzedaży Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), zanim uznasz je za ważne.