| Kategoria | Zwycięzcy | Nagroda |
|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 3 | 44 297,09 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 92 | 722,24 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 4263 | 23,38 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 78 895 | 4,00 € |
| Reintegro | 438 335 | 0,50 € |
Dane pochodzą z oficjalnych źródeł publicznych. Mogą zawierać błędy lub być niekompletne i nie należy traktować ich jako ostatecznych. Zawsze sprawdzaj zwycięskie liczby i kwoty nagród w oficjalnym punkcie sprzedaży Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), zanim uznasz je za ważne.