| Kategoria | Zwycięzcy | Nagroda |
|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 1 | 1 064 616,59 € |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 1 | 147 261,95 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 87 | 846,33 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 4021 | 27,47 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 75 887 | 4,00 € |
| Reintegro | 464 019 | 0,50 € |
Dane pochodzą z oficjalnych źródeł publicznych. Mogą zawierać błędy lub być niekompletne i nie należy traktować ich jako ostatecznych. Zawsze sprawdzaj zwycięskie liczby i kwoty nagród w oficjalnym punkcie sprzedaży Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), zanim uznasz je za ważne.