| 等級 | 当選者数 | 賞金 |
|---|---|---|
| Especial (6 Aciertos + R) | 2 | €22,116,822.05 |
| 1ª (6 Aciertos) | 3 | €453,398.61 |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 5 | €44,114.46 |
| 3ª (5 Aciertos) | 182 | €2,221.88 |
| 4ª (4 Aciertos) | 9,627 | €61.10 |
| 5ª (3 Aciertos) | 185,172 | €8.00 |
| Reintegro | 1,105,941 | €1.00 |
データは公的な公式情報源から取得しています。誤りや不足が含まれる可能性があり、確定情報とみなすべきではありません。当選番号と賞金額は、有効と判断する前に、必ずLoterías y Apuestas del Estado(SELAE)の公式販売窓口でご確認ください。