| 等級 | 当選者数 | 賞金 |
|---|---|---|
| 5+2 | 0 | €0.00 |
| 5+1 | 3 | €0.00 |
| 5 | 5 | €0.00 |
| 4+2 | 19 | €0.00 |
| 4+1 | 326 | €0.00 |
| 3+2 | 817 | €0.00 |
| 4 | 871 | €0.00 |
| 2+2 | 11,451 | €0.00 |
| 3+1 | 15,904 | €0.00 |
| 3 | 37,515 | €0.00 |
| 1+2 | 61,735 | €0.00 |
| 2+1 | 251,063 | €0.00 |
| 2 | 595,144 | €0.00 |
データは公的な公式情報源から取得しています。誤りや不足が含まれる可能性があり、確定情報とみなすべきではありません。当選番号と賞金額は、有効と判断する前に、必ずLoterías y Apuestas del Estado(SELAE)の公式販売窓口でご確認ください。