| 等級 | 当選者数 | 賞金 |
|---|---|---|
| 1ª 5 + 2 | 0 | €0.00 |
| 2ª 5 + 1 | 0 | €173,226.91 |
| 3ª 5 + 0 | 0 | €16,194.39 |
| 4ª 4 + 2 | 8 | €1,576.30 |
| 5ª 4 + 1 | 148 | €124.56 |
| 6ª 3 + 2 | 299 | €61.35 |
| 7ª 4 + 0 | 264 | €44.88 |
| 8ª 2 + 2 | 4,556 | €14.61 |
| 9ª 3 + 1 | 5,876 | €12.17 |
| 10ª 3 + 0 | 12,105 | €10.47 |
| 11ª 1 + 2 | 23,830 | €6.93 |
| 12ª 2 + 1 | 88,882 | €5.96 |
| 13ª 2 + 0 | 189,270 | €4.39 |
データは公的な公式情報源から取得しています。誤りや不足が含まれる可能性があり、確定情報とみなすべきではありません。当選番号と賞金額は、有効と判断する前に、必ずLoterías y Apuestas del Estado(SELAE)の公式販売窓口でご確認ください。