| Categoria | Vincitori | Premio |
|---|---|---|
| Especial (6 Aciertos + R) | 0 | 0,00 € |
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 15 | 7200,88 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 106 | 1868,15 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 5813 | 49,55 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 105.952 | 8,00 € |
| Reintegro | 549.486 | 1,00 € |
Dati ricavati da fonti pubbliche ufficiali. Possono contenere errori o essere incompleti e non devono essere considerati definitivi. Verifica sempre i numeri vincenti e gli importi dei premi presso un punto vendita ufficiale di Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) prima di ritenerli validi.