| Categoria | Vincitori | Premio |
|---|---|---|
| Especial (6 Aciertos + R) | 0 | 0,00 € |
| 1ª (6 Aciertos) | 2 | 523.239,77 € |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 4 | 42.424,85 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 301 | 1033,61 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 13.609 | 33,25 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 215.943 | 8,00 € |
| Reintegro | 1.009.965 | 1,00 € |
Dati ricavati da fonti pubbliche ufficiali. Possono contenere errori o essere incompleti e non devono essere considerati definitivi. Verifica sempre i numeri vincenti e gli importi dei premi presso un punto vendita ufficiale di Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) prima di ritenerli validi.