| Categoria | Vincitori | Premio |
|---|---|---|
| Especial (6 Aciertos + R) | 0 | 0,00 € |
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 7 | 26.281,65 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 172 | 1960,94 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 9559 | 51,32 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 194.513 | 8,00 € |
| Reintegro | 1.050.359 | 1,00 € |
Dati ricavati da fonti pubbliche ufficiali. Possono contenere errori o essere incompleti e non devono essere considerati definitivi. Verifica sempre i numeri vincenti e gli importi dei premi presso un punto vendita ufficiale di Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) prima di ritenerli validi.