| Categoria | Vincitori | Premio |
|---|---|---|
| Especial (6 Aciertos + R) | 0 | 0,00 € |
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 2 | 48.573,22 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 67 | 2658,24 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 4362 | 59,39 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 83.260 | 8,00 € |
| Reintegro | 472.316 | 1,00 € |
Dati ricavati da fonti pubbliche ufficiali. Possono contenere errori o essere incompleti e non devono essere considerati definitivi. Verifica sempre i numeri vincenti e gli importi dei premi presso un punto vendita ufficiale di Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) prima di ritenerli validi.