| Categoria | Vincitori | Premio |
|---|---|---|
| Especial (6 Aciertos + R) | 0 | 0,00 € |
| 1ª (6 Aciertos) | 2 | 534.448,89 € |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 3 | 57.778,26 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 276 | 1151,38 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 12.418 | 37,22 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 203.339 | 8,00 € |
| Reintegro | 887.384 | 1,00 € |
Dati ricavati da fonti pubbliche ufficiali. Possono contenere errori o essere incompleti e non devono essere considerati definitivi. Verifica sempre i numeri vincenti e gli importi dei premi presso un punto vendita ufficiale di Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) prima di ritenerli validi.