| Categoria | Vincitori | Premio |
|---|---|---|
| Especial (6 Aciertos + R) | 2 | 22.116.822,05 € |
| 1ª (6 Aciertos) | 3 | 453.398,61 € |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 5 | 44.114,46 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 182 | 2221,88 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 9627 | 61,10 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 185.172 | 8,00 € |
| Reintegro | 1.105.941 | 1,00 € |
Dati ricavati da fonti pubbliche ufficiali. Possono contenere errori o essere incompleti e non devono essere considerati definitivi. Verifica sempre i numeri vincenti e gli importi dei premi presso un punto vendita ufficiale di Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) prima di ritenerli validi.