| Categoria | Vincitori | Premio |
|---|---|---|
| Especial (6 Aciertos + R) | 0 | 0,00 € |
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 1 | 132.309,47 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 89 | 2725,48 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 5608 | 62,91 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 111.941 | 8,00 € |
| Reintegro | 691.524 | 1,00 € |
Dati ricavati da fonti pubbliche ufficiali. Possono contenere errori o essere incompleti e non devono essere considerati definitivi. Verifica sempre i numeri vincenti e gli importi dei premi presso un punto vendita ufficiale di Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) prima di ritenerli validi.