| Categoria | Vincitori | Premio |
|---|---|---|
| 5+2 | 0 | 0,00 € |
| 5+1 | 2 | 0,00 € |
| 5 | 13 | 0,00 € |
| 4+2 | 33 | 0,00 € |
| 4+1 | 665 | 0,00 € |
| 3+2 | 1430 | 0,00 € |
| 4 | 1603 | 0,00 € |
| 2+2 | 20.722 | 0,00 € |
| 3+1 | 29.279 | 0,00 € |
| 3 | 66.220 | 0,00 € |
| 1+2 | 109.013 | 0,00 € |
| 2+1 | 426.509 | 0,00 € |
| 2 | 967.097 | 0,00 € |
Dati ricavati da fonti pubbliche ufficiali. Possono contenere errori o essere incompleti e non devono essere considerati definitivi. Verifica sempre i numeri vincenti e gli importi dei premi presso un punto vendita ufficiale di Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) prima di ritenerli validi.