| Categoria | Vincitori | Premio |
|---|---|---|
| 5+2 | 0 | 0,00 € |
| 5+1 | 4 | 0,00 € |
| 5 | 8 | 0,00 € |
| 4+2 | 30 | 0,00 € |
| 4+1 | 715 | 0,00 € |
| 3+2 | 1263 | 0,00 € |
| 4 | 1690 | 0,00 € |
| 2+2 | 18.949 | 0,00 € |
| 3+1 | 28.558 | 0,00 € |
| 3 | 71.701 | 0,00 € |
| 1+2 | 102.329 | 0,00 € |
| 2+1 | 422.568 | 0,00 € |
| 2 | 1.035.060 | 0,00 € |
Dati ricavati da fonti pubbliche ufficiali. Possono contenere errori o essere incompleti e non devono essere considerati definitivi. Verifica sempre i numeri vincenti e gli importi dei premi presso un punto vendita ufficiale di Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) prima di ritenerli validi.