| Categoria | Vincitori | Premio |
|---|---|---|
| 1ª 5 + 2 | 0 | 0,00 € |
| 2ª 5 + 1 | 1 | 179.252,08 € |
| 3ª 5 + 0 | 2 | 31.420,62 € |
| 4ª 4 + 2 | 28 | 718,29 € |
| 5ª 4 + 1 | 304 | 95,89 € |
| 6ª 3 + 2 | 748 | 41,70 € |
| 7ª 4 + 0 | 501 | 39,58 € |
| 8ª 2 + 2 | 7471 | 12,50 € |
| 9ª 3 + 1 | 13.010 | 9,12 € |
| 10ª 3 + 0 | 21.303 | 9,40 € |
| 11ª 1 + 2 | 34.879 | 6,51 € |
| 12ª 2 + 1 | 147.008 | 5,13 € |
| 13ª 2 + 0 | 284.066 | 4,12 € |
Dati ricavati da fonti pubbliche ufficiali. Possono contenere errori o essere incompleti e non devono essere considerati definitivi. Verifica sempre i numeri vincenti e gli importi dei premi presso un punto vendita ufficiale di Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) prima di ritenerli validi.