| Categoria | Vincitori | Premio |
|---|---|---|
| 1ª 5 + 2 | 0 | 0,00 € |
| 2ª 5 + 1 | 1 | 173.525,59 € |
| 3ª 5 + 0 | 0 | 27.037,19 € |
| 4ª 4 + 2 | 13 | 1052,68 € |
| 5ª 4 + 1 | 142 | 114,63 € |
| 6ª 3 + 2 | 301 | 52,65 € |
| 7ª 4 + 0 | 331 | 39,15 € |
| 8ª 2 + 2 | 4375 | 14,54 € |
| 9ª 3 + 1 | 7523 | 9,93 € |
| 10ª 3 + 0 | 16.498 | 8,14 € |
| 11ª 1 + 2 | 20.418 | 8,18 € |
| 12ª 2 + 1 | 104.539 | 5,07 € |
| 13ª 2 + 0 | 241.433 | 3,57 € |
Dati ricavati da fonti pubbliche ufficiali. Possono contenere errori o essere incompleti e non devono essere considerati definitivi. Verifica sempre i numeri vincenti e gli importi dei premi presso un punto vendita ufficiale di Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) prima di ritenerli validi.