| Categoria | Vincitori | Premio |
|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 1 | 141.021,38 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 78 | 903,98 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 4452 | 23,76 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 83.369 | 4,00 € |
| Reintegro | 462.103 | 0,50 € |
Dati ricavati da fonti pubbliche ufficiali. Possono contenere errori o essere incompleti e non devono essere considerati definitivi. Verifica sempre i numeri vincenti e gli importi dei premi presso un punto vendita ufficiale di Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) prima di ritenerli validi.