| Categoria | Vincitori | Premio |
|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 2 | 552.777,46 € |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 2 | 79.269,22 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 95 | 834,41 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 4166 | 28,54 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 80.078 | 4,00 € |
| Reintegro | 493.102 | 0,50 € |
Dati ricavati da fonti pubbliche ufficiali. Possono contenere errori o essere incompleti e non devono essere considerati definitivi. Verifica sempre i numeri vincenti e gli importi dei premi presso un punto vendita ufficiale di Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) prima di ritenerli validi.