| Categoria | Vincitori | Premio |
|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 5 | 36.326,91 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 89 | 1020,42 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 5383 | 25,31 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 99.517 | 4,00 € |
| Reintegro | 580.329 | 0,50 € |
Dati ricavati da fonti pubbliche ufficiali. Possono contenere errori o essere incompleti e non devono essere considerati definitivi. Verifica sempre i numeri vincenti e gli importi dei premi presso un punto vendita ufficiale di Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) prima di ritenerli validi.