| Categoria | Vincitori | Premio |
|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 1 | 162.043,05 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 97 | 835,27 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 5076 | 23,94 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 92.320 | 4,00 € |
| Reintegro | 521.126 | 0,50 € |
Dati ricavati da fonti pubbliche ufficiali. Possono contenere errori o essere incompleti e non devono essere considerati definitivi. Verifica sempre i numeri vincenti e gli importi dei premi presso un punto vendita ufficiale di Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) prima di ritenerli validi.