| Categoria | Vincitori | Premio |
|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 3 | 41.672,68 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 53 | 1179,42 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 3345 | 28,03 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 64.070 | 4,00 € |
| Reintegro | 390.048 | 0,50 € |
Dati ricavati da fonti pubbliche ufficiali. Possono contenere errori o essere incompleti e non devono essere considerati definitivi. Verifica sempre i numeri vincenti e gli importi dei premi presso un punto vendita ufficiale di Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) prima di ritenerli validi.