| Categoria | Vincitori | Premio |
|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 1 | 375.705,84 € |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 1 | 136.620,31 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 96 | 711,56 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 6101 | 16,79 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 101.627 | 4,00 € |
| Reintegro | 483.991 | 0,50 € |
Dati ricavati da fonti pubbliche ufficiali. Possono contenere errori o essere incompleti e non devono essere considerati definitivi. Verifica sempre i numeri vincenti e gli importi dei premi presso un punto vendita ufficiale di Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) prima di ritenerli validi.