| Categoria | Vincitori | Premio |
|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 5 | 24.906,70 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 108 | 576,54 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 6020 | 15,51 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 87.406 | 4,00 € |
| Reintegro | 431.436 | 0,50 € |
Dati ricavati da fonti pubbliche ufficiali. Possono contenere errori o essere incompleti e non devono essere considerati definitivi. Verifica sempre i numeri vincenti e gli importi dei premi presso un punto vendita ufficiale di Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) prima di ritenerli validi.