| Categoria | Vincitori | Premio |
|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 1 | 1.064.616,59 € |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 1 | 147.261,95 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 87 | 846,33 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 4021 | 27,47 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 75.887 | 4,00 € |
| Reintegro | 464.019 | 0,50 € |
Dati ricavati da fonti pubbliche ufficiali. Possono contenere errori o essere incompleti e non devono essere considerati definitivi. Verifica sempre i numeri vincenti e gli importi dei premi presso un punto vendita ufficiale di Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) prima di ritenerli validi.