| Kategori | Pemenang | Hadiah |
|---|---|---|
| 1ª 5 + 2 | 1 | €141.899.445,00 |
| 2ª 5 + 1 | 0 | €369.732,75 |
| 3ª 5 + 0 | 0 | €57.608,42 |
| 4ª 4 + 2 | 4 | €1.682,21 |
| 5ª 4 + 1 | 145 | €135,28 |
| 6ª 3 + 2 | 305 | €70,88 |
| 7ª 4 + 0 | 320 | €47,80 |
| 8ª 2 + 2 | 4.602 | €15,67 |
| 9ª 3 + 1 | 6.393 | €12,70 |
| 10ª 3 + 0 | 14.068 | €10,59 |
| 11ª 1 + 2 | 26.012 | €7,13 |
| 12ª 2 + 1 | 95.811 | €5,98 |
| 13ª 2 + 0 | 210.375 | €4,31 |
Data diambil dari sumber publik resmi. Data dapat mengandung kesalahan atau tidak lengkap dan tidak boleh dianggap final. Selalu periksa nomor pemenang dan jumlah hadiah di titik penjualan resmi Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) sebelum menganggapnya valid.