| Kategori | Pemenang | Hadiah |
|---|---|---|
| Especial (6 Aciertos + R) | 0 | €0,00 |
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | €0,00 |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 15 | €7.200,88 |
| 3ª (5 Aciertos) | 106 | €1.868,15 |
| 4ª (4 Aciertos) | 5.813 | €49,55 |
| 5ª (3 Aciertos) | 105.952 | €8,00 |
| Reintegro | 549.486 | €1,00 |
Data diambil dari sumber publik resmi. Data dapat mengandung kesalahan atau tidak lengkap dan tidak boleh dianggap final. Selalu periksa nomor pemenang dan jumlah hadiah di titik penjualan resmi Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) sebelum menganggapnya valid.