| Kategori | Pemenang | Hadiah |
|---|---|---|
| Especial (6 Aciertos + R) | 0 | €0,00 |
| 1ª (6 Aciertos) | 2 | €523.239,77 |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 4 | €42.424,85 |
| 3ª (5 Aciertos) | 301 | €1.033,61 |
| 4ª (4 Aciertos) | 13.609 | €33,25 |
| 5ª (3 Aciertos) | 215.943 | €8,00 |
| Reintegro | 1.009.965 | €1,00 |
Data diambil dari sumber publik resmi. Data dapat mengandung kesalahan atau tidak lengkap dan tidak boleh dianggap final. Selalu periksa nomor pemenang dan jumlah hadiah di titik penjualan resmi Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) sebelum menganggapnya valid.